
| S/N | Name | Matric Number | Course | Form Number |
| 1 | Ade Ojo Stella I. | 10618 | Dental Health Tec | 2731 |
| 2 | Adehin Omosehin F. | 9431 | Pharmacy Tech | 2723 |
| 3 | Adeniyi Adedeji | 7772 | EHT | 2720 |
| 4 | Akinbuwa Ibiyinka | 9461 | Pharmacy Tech | 2595 |
| 5 | Akinde Abimbola K. | 10888 | EVHT | 2598 |
| 6 | Akinrogunde Gift | 10123 | EVHT | 2599 |
| 7 | Ayedatiwa Olabimpe | 10502 | Dental Health Tec | 2732 |
| 8 | Balogun Funmilayo | 10849 | CHEW | 2751 |
| 9 | Edawole Susan R | 10619 | Dental T | 2733 |
| 10 | Efotan Ola N | 9503 | Pharmacy Tech | |
| 11 | Ejagbomo Oselayo P. | 9825 | Dental T | 2729 |
| 12 | Enikuemehin Ranti | 9507 | Pharmacy Tech | 2726 |
| 13 | Ewata Roseline | 9509 | Pharmacy Tech | 2713 |
| 14 | Golojo Iwarere R. | 9806 | Dental Theraphy | 2712 |
| 15 | Idiogbe Ruth A. | 10395 | CHEW | 2746 |
| 16 | Iku's Anna B. | 9979 | Dental Theraphy | 2722 |
| 17 | Ikuomola Mojisola A. | 9904 | Dental Technology | 2757 |
| 18 | Meduoye Modupe | 9947 | Dental Technology | 2758 |
| 19 | Monehin Funmilayo | 9810 | Dental Health Tech | 2759 |
| 20 | Nathaniel Omolayo E. | 10398 | CHEW | 2715 |
| 21 | Ofoyenah Endurance F. | 9315 | HIM | 2730 |
| 22 | Ogunbiyi Folasade R. | 10402 | CHEW | 2749 |
| 23 | Ogundele Abraham O. | 8524 | CHEW | |
| 24 | Ogungbemi Iyanu | 10868 | HIM | 2738 |
| 25 | Ogungbure Mayokun | 10831 | Dental Health Tech | 2727 |
| 26 | Okunomo Omofolaseye A. | 10599 | Parmacy Tech | 2728 |
| 27 | Oluwafemi Bosede | 9795 | Pharmacy Tech | 2721 |
| 28 | Omotayo Oreoluwa | 10598 | Pharmacy Tech | 2716 |
| 29 | Omotoye Bolanle E. | 9232 | EVHT | 2594 |
| 30 | Omowumi Bolaji | 9576 | Pharmacy Tech | 2717 |
| 31 | Safi Musa T. | 10781 | EHT | 2753 |
| 32 | Torusintei Yinbotei C. | 9078 | Dental Theraphy | 2719 |
©, Ondo State Oil Producing Areas Development Commission